উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Customized |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/14001 |
মডেল নম্বার: | 40 * 145 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | বিনিমেয় |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ আকার: 62 * 47 * 53cm, 585pcs / ctn |
ডেলিভারি সময়: | 25-35 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 8 মিলিয়ন |
উপাদান: | MDPE | ক্যাপ উপাদান: | PP |
---|---|---|---|
ব্যাস: | 40 | দৈর্ঘ্য: | 145mm |
মুদ্রণ: | সিল্ক স্ক্রিন | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 0.46mm |
প্রয়োগ: | 100 মিলিমিটার | ||
লক্ষণীয় করা: | ত্বক ক্রিম প্যাকেজিং,খালি হাত ক্রিম টিউব |
গোলাপী রঙের হ্যান্ড ক্র্যান টিউব প্যাকেজিং সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং হট স্ট্যাম্পিং সোনার কালো ফ্লিপ শীর্ষ ক্যাপ
পণ্যের বিবরণ:
টিউব ব্যাস | 40mm |
ধারণক্ষমতা | 100 মিলি |
উপাদান | পিই টিউব এবং পিপি ক্যাপ |
টিউব আকার | গোল নল |
ক্যাপ | শীর্ষ ক্যাপ ফ্লিপ করুন |
রঙ | কাস্টমাইজড গোলাপী |
মুদ্রণ | 3 রঙের সিল্ক স্ক্রিন এবং হট স্ট্যাম্পিং সোনার |
সারফেস সমাপ্ত | ঔজ্বল্যহীন |
MOQ: | 10000PCS |
প্যাকিং এর বিস্তারিত | প্লাস্টিকের ব্যাগ, শক্ত কাগজের আকার সহ প্রতিটি প্রতিটি স্তর: 62 * 47 * 53 সেমি। |
নমুনা সময় | শিল্পকর্মটি নিশ্চিত করার পরে 7-15 দিন |
উৎপাদন সময় | সাধারণত 35 দিন |
কারখানার পরিচিতি:
অ্যাস্টা টিউব
অ্যাস্টা প্লাস্টিক টিউবস (সাংহাই) CO।, LTD
সাংহাই আস্তার লিঙ্গলিয়াং প্যাকেজিং মেটেরিয়াল টেক কো।, লিমিটেড
অ্যাস্টা ফেঞ্জেক্সিয়ান ফ্যাক্টরি
কোম্পানি পরিচিতি
সংস্থাটি "প্রথম শ্রেণীর গুণমান, প্রথম শ্রেণির পরিষেবা, প্রথম শ্রেণির খ্যাতি, প্রথম শ্রেণীর সংস্কৃতি" এর চেতনায় জোর দেয়, গ্রাহককে প্রথমে মেনে চলা, গ্রাহক-ভিত্তিক পরিচালন ধারণা, উচ্চ-প্রসাধনী, খাদ্য, ওষুধ এবং স্তরিত প্যাকেজিং টিউব পরিষেবাগুলির অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি। গবেষণা ও উন্নয়ন, নকশা এবং উত্পাদন থেকে ওয়ান স্টপ পরিষেবা সরবরাহ করুন।
এন্টারপ্রাইজ সম্মান
অবিচ্ছিন্নভাবে তিনটি বাধা জয় সাংহাইয়ের উচ্চ এবং নতুন প্রযুক্তি উদ্যোগগুলি
বিজোড় অ্যালুমিনিয়াম প্লাস্টিকের সহ-উত্সাহিত নল জাতীয় মান গঠনে অংশ নিচ্ছেন
তিনটি জাতীয় আবিষ্কারের পেটেন্টস প্রদান করা হয়েছে
ইউএসএ মুদ্রণ পুরষ্কার জিতেছে
স্কুল এন্টারপ্রাইজ সহযোগিতা
প্লাস্টিকের নল মুদ্রণ বিশেষজ্ঞ স্টুডিও
স্কুল এন্টারপ্রাইজ গভীর সহযোগিতা ওয়ার্কস্টেশন
ছাত্র অনুশীলনের বেস
বিশেষ বর্ণনা:
www.asta-tube.com
ইঞ্চি | 1/2 " | 5/8 " | 3/4 " | 7/8 " | 1 " | 1 3/16 " | 1 3/8 " | 1 9/16 " | 1 3/4 " | 2 " | 2 3/6 " | 2 3/8 " | |
ব্যাসরেখা | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
আয়তন | FL রহমান | ||||||||||||
3 | 0.1 | 50 | |||||||||||
5 | 0.17 | 60 | 65 | 60 | |||||||||
8 | 0.27 | 85 | 70 | 70 | |||||||||
10 | 0.34 | 75 | 75 | ||||||||||
15 | 0.51 | 85 | 67 | ||||||||||
20 | 0.68 | 95 | 85 | 70 | |||||||||
25 | 0.85 | 105 | 80 | 70 | 65 | ||||||||
30 | 1 | 90 | 75 | 70 | 60 | ||||||||
35 | 1.18 | 100 | 82 | 78 | 65 | ||||||||
40 | 1.35 | 110 | 90 | 85 | 70 | ||||||||
45 | 1.52 | 120 | 98 | 90 | 75 | ||||||||
50 | 1.69 | 130 | 105 | 95 | 80 | ||||||||
55 | 1.86 | 135 | 113 | 100 | 85 | ||||||||
60 | 2 | 140 | 121 | 105 | 90 | ||||||||
65 | 2.2 | 129 | 110 | 95 | |||||||||
70 | 2.37 | 137 | 115 | 100 | |||||||||
75 | 2,54 | 145 | 120 | 105 | |||||||||
80 | 2,71 | 150 | 125 | 110 | |||||||||
85 | 2,87 | 130 | 115 | ||||||||||
90 | 3.04 | 135 | 120 | ||||||||||
95 | 3.21 | 140 | 125 | 100 | |||||||||
100 | 3,38 | 145 | 130 | 105 | |||||||||
110 | 3,72 | 150 | 135 | 115 | |||||||||
120 | 4,06 | 155 | 140 | 125 | 105 | ||||||||
125 | 4.23 | 160 | 145 | 130 | 108 | ||||||||
130 | 4.4 | 165 | 150 | 145 | 111 | ||||||||
135 | 4,57 | 155 | 150 | 114 | |||||||||
140 | 4.73 | 160 | 155 | 117 | |||||||||
145 | 4.9 | 165 | 160 | 120 | |||||||||
150 | 5.07 | 170 | 165 | 123 | |||||||||
155 | 5.24 | 175 | 170 | 126 | |||||||||
160 | 5,41 | 180 | 175 | 129 | |||||||||
165 | 5,58 | 185 | 180 | 132 | |||||||||
170 | 5.75 | 185 | 135 | 120 | |||||||||
175 | 5,92 | 138 | 123 | ||||||||||
180 | 6.09 | 141 | 126 | ||||||||||
185 | 6,26 | 144 | 129 | ||||||||||
190 | 6,43 | 147 | 133 | ||||||||||
195 | 6.59 | 150 | 137 | ||||||||||
200 | 6.76 | 153 | 140 | 120 | |||||||||
210 | 7.1 | 159 | 147 | 125 | |||||||||
220 | 7.44 | 165 | 154 | 130 | |||||||||
230 | 7.78 | 171 | 161 | 135 | |||||||||
240 | 8,12 | 177 | 168 | 140 | |||||||||
250 | 8.45 | 183 | 175 | 145 | |||||||||
260 | 8,79 | 182 | 150 | ||||||||||
270 | 9.13 | 155 | |||||||||||
280 | 9,47 | 160 | |||||||||||
290 | 9,81 | 165 | |||||||||||
300 | 10,14 | 185 | |||||||||||
360 | 12.17 | 200 |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
উত্তর: আমাদের পণ্যগুলির 95% রেডি টু শিপ। আমরা আপনার পেমেন্ট পাওয়ার পরে 5 দিনের মধ্যে শিপ করতে পারি। আমরা আরটিএস পণ্যগুলির জন্য ছোট পরিমাণের অর্ডারকে স্বাগত জানাই।
উত্তর: আমরা কাস্টম প্রিন্টিং সরবরাহ করি, মুদ্রণের জন্য এমওকিউ বিভিন্ন পণ্যের উপর 50 পিসি থেকে 10000 পিসি ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়।
উত্তর: আপনি যদি দ্রুত শিপিং চান, আমরা এক্সপ্রেসের মাধ্যমে শিপ করতে পারি, যেমন ডিএইচএল, ফেডেক্স, টিএনটি ইত্যাদি .-- দিন সময় লাগে।
আমরা আপনার বিভিন্ন প্রয়োজন এবং অর্ডার পরিমাণের ভিত্তিতে শিপিংয়ের ভিত্তিতে একটি নিরাপদ, দ্রুত এবং অর্থনৈতিক উপায় চয়ন করব।